注:1、*代表新型空调车2、途中时刻仅供参考3、⑵⑶为到达车站天数。 |
|
车型 |
车次 |
发站 |
开车时间 |
到站 |
到站时间 |
列车运行时间段 |
动车组 |
D687(详细内容) |
上海南 |
16:39 |
诸 暨 |
18:36 |
2007416-2 |
动车组 |
D685(详细内容) |
上海南 |
7:25 |
诸 暨 |
9:22 |
2007416-2 |
动车组 |
D101/D104(详细内容) |
上海南 |
7:20 |
诸 暨 |
9:11 |
2007416-2 |
| 开行区段 | 车种车型 | 卧 | 行 | 车次 | 本站到 | 停 | 本站开 | 列 车 沿 途 停 靠 站 名 时 刻 | 始发 |
| 南京西—广州 | *快速 | 杭 | 杭 | K527 | ⑵7:28 | 2 | 7:30 | 义乌7:56金华西8:35衢州9:54上饶11:35鹰潭12:56进贤14:07新余15:59宜春16:45萍乡17:34 株洲19:14衡阳21:06郴州23:46韶关⑶1:35 广州4:40 | 23:50 |
| 南通—温州 | *普快 | 杭 | 杭 | 5113 | ⑵7:50 | 5 | 7:55 | 浦江8:13 义乌8:27 金华西9:07 金华南9:28武义9:59 永康10:34缙云11:08 丽水11:43 青田12:48 温州13:45 | 20:17 |
| 淮北—江山 | *普快 | 金 | 金 | 5071 | ⑵8:43 | 3 | 8:46 | 义乌9:12金华西10:08龙游10:50 衢州11:16 江山11:39 | 20:05 |
| 上海南—长沙 | *高速 | \ | \ | D101 | 9:11 | 1 | 9:12 | 衢州10:16 鹰潭11:42 新余13:09 株洲14:36 长沙15:10 (第三阶段开行) (具体开行日期见公告) | 7:20 |
| 上海南—义乌 | *高速 | \ | \ | D685 | 9:22 | 2 | 9:24 | 义乌9:40 | 7:25 |
| 上海南—义乌 | *特快 | \ | \ | T779 | 10:49 | 2 | 10:51 | 义乌11:14 | 8:10 |
| 杭州—厦门 | *普快 | 杭 | 杭 | 2249 | 11:09 | 3 | 11:12 | 义乌11:38 金华西12:18 龙游12:58 衢州13:24江山13:46 玉山14:24 上饶14:48鹰潭16:28 邵武19:08顺昌21:07来舟22:25 沙县23:43 三明⑵0:28 永安1:46 麦园3:32 漳平5:32 漳州东8:42 厦门10:11 | 9:50 |
| 上海—兰溪 | *快速 | \ | 杭 | N429 | 11:43 | 3 | 11:46 | 义乌12:12 金华西12:52 兰溪13:24 | 8:10 |
| 宁波—南宁 | *快速 | 金 | 杭 | K581 | 11:53 | 2 | 11:55 | 义乌12:21金华西13:00衢州14:00上饶15:34 鹰潭 16:46进贤17:46樟树18:46新余19:40 宜春20:24萍乡21:25 株洲 22:31湘潭23:07娄底②0:21 邵阳2:42永州4:12 东安5:02 桂林7:49 永福8:30柳州10:32来宾11:25 黎塘12:17 南宁13:55 | 8:32 |
| 上海南—湛江 | *快速 | 金 | 杭 | K149 | 12:02 | 2 | 12:04 | 义乌12:30 金华西13:09 衢州14:09 上饶15:50 鹰潭17:16 向塘18:49 新余20:55 宜春21:36 萍乡22:38 株洲23:54 衡阳⑵1:48 祁东3:10 全州6:28 桂林8:27 鹿寨10:08 柳州10:54 来宾11:50 贵港13:16 玉林14:27 河唇15:50 湛江16:54 | 8:54 |
| 上海南—三亚 | *快速 | 杭 | 金 | K511 | 12:32 | 3 | 12:35 | 金华西13:38 衢州14:58 上饶16:10 鹰潭 17:22 新余20:06 萍乡21:38 株洲 22:44 衡阳②0:53 郴州2:41 韶关4:29广州7:03佛山7:45肇庆9:17 茂名东12:19湛江西14:13 徐闻15:32 海口18:27 三亚22:17 | 9:50 |
| 杭州—江山 | 普快 | \ | 杭 | 5089 | 12:48 | 5 | 12:53 | 浦江13:14义乌13:40金华西14:21龙游15:01衢州15:47江山16:20 | 11:28 |
| 上海南—南昌 | *普快 | 杭 | 杭 | 2135 | 13:29 | 2 | 13:31 | 义乌13:57金华西14:36 衢州15:36 江山15:58玉山16:36上饶17:02 横峰17:33弋阳东17:49 贵溪18:10 鹰潭18:31 余江18:53东乡19:18进贤19:56向塘20:39南昌21:03 | 10:00 |
| 烟台—金华西 | 普快 | 金 | 金 | 2581 | ⑵13:38 | 3 | 13:41 | 义乌14:07 金华西14:47 | 10:08 |
| 宁波—贵阳 | 普快 | 杭 | 杭 | 1835 | 14:01 | 2 | 14:03 | 义乌14:29 金华西15:08龙游15:48 衢州16:13上饶17:26鹰潭19:04进贤20:04向塘20:59新余22:35宜春23:21 萍乡⑵0:07株洲1:33湘潭2:12娄底3:28新化4:46 怀化7:36玉屏10:06 镇远11:02 施秉11:45 凯里12:28福泉13:29贵定14:06龙里14:48 贵阳15:50 | 10:10 |
| 杭州—重庆 | *普快 | 金 | 金 | 1025 | 14:28 | 2 | 14:30 | 义乌14:56 金华西15:35 衢州16:48上饶18:01 鹰潭19:21樟树22:06 萍乡⑵0:51 醴陵1:28 株洲2:15娄底4:14新化5:32 怀化8:22玉屏10:37 镇远11:42 施秉12:48 凯里13:29福泉14:25 贵阳18:03 遵义21:39 桐梓23:23 赶水⑶2:29 綦江3:33 重庆5:12 | 13:35 |
| 杭州—贵阳 | *快速 | 金 | 金 | K539 | 15:23 | 4 | 15:27 | 义乌15:53 金华西16:34 衢州17:55上饶19:47 鹰潭21:04 新余⑵0:05萍乡1:09株洲3:00娄底5:09新化6:27溆浦8:02怀化9:22玉屏11:28 镇远12:21 凯里13:38 贵定15:07 贵阳17:15 | 14:30 |
| 上海南—福州 | *快速 | 杭 | 杭 | K163 | 15:54 | 5 | 15:59 | 义乌16:24 金华西17:26 衢州19:00 上饶20:25横峰20:56 武夷山23:33 建阳⑵0:27 建瓯1:17 南平南2:14 古田3:40 福州6:25 | 12:43 |
| 宁波—广州 | *快速 | 金 | 金 | K209 | 16:52 | 2 | 16:54 | 义乌17:20 金华西18:25 衢州19:25上饶20:37 鹰潭21:50 新余②0:50 萍乡2:25株洲3:28 衡阳5:15 郴州7:13 坪石8:03韶关9:06广州11:27 | 13:35 |
| 上海南-重庆北 | *快速 | 金 | 金 | K71 | 17:15 | 11 | 17:26 | 义乌18:07 金华西18:56 衢州19:53 上饶21:15 鹰潭22:27 新余1:26 萍乡3:02 株洲4:10 湘潭4:47 娄底6:01 冷水江东7:03 怀化10:09 铜仁11:23 秀山13:10 酉阳13:47 黔江15:15 彭水 16:28 武隆17:03 涪陵18:20 重庆北19:48 | 14:30 |
| 上海南—邵阳 | *快速 | 金 | \ | K575 | 18:20 | 3 | 18:23 | 义乌18:49 金华西19:28 衢州20:29上饶22:04 鹰潭23:32 新余⑵2:22萍乡3:57醴陵4:34株洲5:09湘潭5:44娄底6:58邵阳9:10 | 14:52 |
| 上海南—义乌 | *高速 | \ | \ | D687 | 18:36 | 2 | 18:38 | 义乌18:54 (第三阶段开行) (具体开行日期见公告) |
16:39 |
| 镇江—温州 | *快速 | 杭 | 杭 | N437 | 18:55 | 2 | 18:57 | 义乌19:21 金华西20:01金华南20:24 武义20:54永康21:17 缙云21:52 丽水22:30 青田23:36 温州⑵0:35 | 10:31 |
| 杭州—汉口 | *普快 | 杭 | 杭 | 1533 | 20:01 | 16 | 20:17 | 义乌20:43 金华西21:33 衢州22:31 江山22:57 上饶⑵0:04鹰潭1:20 南昌3:20 庐山4:48瑞昌5:37 阳新 6:29 鄂州7:22 汉口9:06 | 18:37 |
| 杭州—南昌 | *普快 | 杭 | 杭 | 2185 | 20:47 | 2 | 20:49 | 义乌21:15 金华西21:54 龙游22:34 衢州23:16玉山②0:54上饶1:17 横峰1:48 弋阳东2:11 贵溪2:55 鹰潭3:29进贤4:26向塘5:15南昌 5:36 | 19:45 |
| 苏州—赣州 | *快速 | 杭 | 杭 | K469 | 20:56 | 2 | 20:58 | 义乌21:24 金华西22:03 衢州 23:03 玉山23:55上饶⑵0:18 鹰潭1:36 进贤2:49 向塘3:24 新干4:58 吉安6:03 泰和6:31 兴国7:35 赣州8:32 | 15:40 |
| 上海南—衡阳 | *普快 | 杭 | 金 | 1597 | 21:12 | 2 | 21:14 | 义乌21:40 金华西22:19 衢州23:36 上饶⑵0:52 鹰潭2:04丰城4:19 樟树4:35新余5:32宜春6:17萍乡7:05 醴陵7:41株洲8:15 衡山9:25 衡阳10:02 | 16:25 |
| 宁波—成都 | *快速 | 杭 | 杭 | K423 | 21:21 | 2 | 21:23 | 义乌21:49 金华西22:28 衢州23:28 上饶⑵0:42 鹰潭1:56 萍乡6:34 醴陵7:15 株洲7:49 湘潭8:28 娄底9:42 怀化13:50 铜仁15:13孟溪16:00 秀山17:40 酉阳18:46 黔江19:56 武隆21:10 涪陵22:14 重庆北⑶0:16合川2:02 潼南2:35 隧宁3:07 成都5:44 | 17:25 |
| 北京—温州 | *快速 | 杭 | 杭 | K101 | ⑵21:30 | 3 | 21:33 | 义乌21:59 金华西22:40 武义⑶0:09 永康0:32 缙云1:44 丽水2:28 青田3:46 温州5:10 | 23:23 |
| 上海南—厦门 | *快速 | 金 | 金 | K197 | 21:42 | 2 | 21:44 | 义乌22:10金华西22:49衢州23:49上饶⑵1:02横峰1:37武夷山4:01建阳4:54建瓯5:42南平7:09来舟7:59三明9:34永安10:46漳平13:20漳州东15:45厦门16:55 | 18:47 |
| 南京西—福州 | *普快 | 金 | 金 | 2001 | 22:04 | 2 | 22:06 | 义乌22:32 金华西23:11 衢州⑵0:11 玉山1:04 上饶1:46 横峰2:38 武夷山5:07 建阳6:06 建瓯7:04 南平南7:53古田8:59 闽清10:37 福州11:34 | 11:45 |
| 上海南—怀化 | *普快 | 金 | 杭 | 1527 | 22:35 | 3 | 22:38 | 义乌23:04 金华西23:43 衢州⑵0:38 玉山1:36上饶2:20鹰潭3:38新余6:24宜春7:07萍乡7:53醴陵8:29株洲9:03湘潭9:41湘乡10:14 娄底11:01涟源11:41 冷水江东12:09新化12:31 安化13:13 低庄13:54溆浦14:16 怀化15:36 | 19:25 |
| 上海—九江 | 普快 | 杭 | \ | 2311 | 22:45 | 3 | 22:48 | 义乌23:14 金华西23:59 龙游②0:37衢州1:02上饶3:07贵溪4:03 鹰潭4:26 东乡4:59进贤5:28向塘5:58 南昌6:25 德安7:24 庐山7:56九江8:13 | 18:05 |
| 上海南—汉口 | *快速 | 金 | 金 | K11 | 22:59 | 3 | 23:02 | 义乌23:28 金华西②0:08 衢州1:33上饶2:52 鹰潭4:04 南昌5:55 庐山7:21 鄂州9:06 汉口11:06 | 20:07 |
| 杭州—温州 | *普快 | 杭 | 杭 | 5107 | 23:09 | 3 | 23:12 | 浦江23:30义乌23:54金华西②1:33金华南1:56武义2:35永康2:58缙云3:33 丽水4:08 青田5:14温州6:30 | 21:41 |
| 杭州—重庆 | *快速 | 杭 | 金 | K529 | 23:19 | 2 | 23:21 | 义乌23:47 金华西⑵0:59衢州1:59 江山2:21上饶3:20 鹰潭4:33 新余7:20 宜春8:08 萍乡8:54 株洲10:00 湘潭10:36娄底11:50 涟源12:32 怀化16:00 玉屏17:42 凯里19:45 贵阳22:27 遵义⑶2:03 桐梓3:31 赶水5:46 重庆8:34 | 22:20 |
| 亳州—温州 | *快速 | 杭 | 金 | N401 | ⑵2:25 | 10 | 2:35 | 义乌3:01 金华西3:42 武义4:37 永康5:00缙云5:35 丽水6:10青田7:26温州8:50 | 9:57 |
| 沈阳北—金华西 | *普快 | 金 | 杭 | 1033 | ⑶5:48 | 6 | 5:54 | 义乌6:20 金华西7:16 (经由 宣城) | 19:37 |
| 南京西—温州 | 普快 | 金 | 杭 | 5055 | ⑵7:17 | 4 | 7:21 | 义乌7:46 金华西8:27金华南8:50 武义9:18 永康9:41 缙云10:25 丽水11:00 青田12:06温州13:05 | 22:40 |